Diane Brown

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 90 $773,864 101
Jacksonville 012-san Jose 164 $376,098 80
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 172 $478,875 98
Jacksonville 014-mandarin 183 $732,142 77
Jacksonville 015-bartram 96 $357,993 90
Jacksonville 021-st Nicholas Area 97 $399,618 124
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 216 $295,756 107
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 191 $303,780 97
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 199 $371,631 104
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 103 $609,039 81
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 159 $756,158 107
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 180 $745,200 87
Jacksonville 028-bayard 89 $617,164 91
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 11 $579,982 85
Jacksonville 031-riverside 75 $534,801 121
Jacksonville 032-avondale 98 $591,990 105
Jacksonville 033-ortega-venetia 49 $832,229 128
Jacksonville 041-arlington 261 $372,581 93
Jacksonville 042-ft Caroline 120 $462,304 73
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 78 $698,665 83
Jacksonville 051-murray Hill 96 $286,586 104
Jacksonville 052-lakeshore 84 $282,462 106
Jacksonville 053-hyde Grove Area 88 $225,135 111
Jacksonville 054-cedar Hills 43 $227,168 74
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 23 $286,770 105
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 172 $290,798 105
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 76 $296,766 96
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 108 $422,400 102
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 150 $275,368 88
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 70 $321,470 101
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 92 $405,235 102
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 124 $434,916 88
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 106 $304,933 88
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 144 $194,020 92
Jacksonville 072-springfield 51 $444,214 110
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 50 $471,416 125
Jacksonville 074-paxon 205 $186,046 118
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 538 $177,699 133
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 70 $269,543 123
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 295 $383,892 103
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 58 $402,692 162
Jacksonville 091-garden City-airport 398 $332,303 113
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 253 $439,309 127
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 39 $649,256 168
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 168 $615,090 114
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 35
Jacksonville 141-middleburg Nw 6 $545,650 77
Jacksonville 145-middleburg-sw 8 $1,027,238 55
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 124
Jacksonville 241-north Beach 25 $338,316 75
Jacksonville 242-mayport 10 $398,090 108
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $822,693 58
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $751,300 177
Jacksonville 304- 210 South 1 $499,999 2
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 105
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 31
Jacksonville 313-whitecastle-airport Area 1 $348,000 7
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 271
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 38
Jacksonville 99 - Other 7 $347,429 77
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 13 $342,917 41
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $394,666 42
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 70
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $312,200 160
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $222,966 79
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 3 $263,933 354
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 35 $501,631 79
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $469,980 159
Jacksonville Jacksonville 217 $442,286 115
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $975,000 119
Jacksonville Other 21 $266,467 194
Jacksonville Out Of Area 6 $243,467 18

Login to My Homefinder